Paesi e costi
Mehala è autorizzata a svolgere pratiche di adozione internazionale in:
* sono esclusi i costi di legalizzazioni, visti consolari, viaggi e soggiorno all'estero
** in US dollari
* sono esclusi viaggi e soggiorno all'estero
* sono esclusi viaggi e soggiorno all'estero
- India (Del. N. 123/2005 del 22 novembre 2005) – Accreditamento CARA 13/2007 del 23.01.2007
- Kenya (Del. N. 42/2007 del 20 giugno 2007) – Accreditamento Ministry of Gender, Children and Social Development CDEN/61/H/ADS/VOL.1 (73) del 6.05.2009
- Madagascar Madagascar (Del. N. 52/2007 del 25 luglio 2007) – In attesa di accreditamento da parte dell’Autorità Centrale del Madagascar
- Nepal (Del. 5/2009 AE/EST del 30 luglio 2009) – In attesa di accreditamento da parte dell'Autorità Centrale del Nepal
- Burkina Faso (Del n.23/2009/AE/EST del 10 settembre 2009) – Accreditamento M.A.S.S.N (Ministere de l'Action Sociale et de la solidarite nationale)
N°2012/235/MASSN/SG/DGEPEA/DPA del 10 luglio 2012
Schema Costi
India*
| Importo | Descrizione | Quando va effettuato il pagamento |
| € 300,00 | Corso di Formazione | Al momento dell'iscrizione al corso |
| € 100,00 | Colloquio orientativo individuale | Al momento dell'iscrizione al Colloquio orientativo individuale |
| € 2.000,00 | Anticipo costi Italia | Al conferimento del mandato |
| € 2.000,00 | Saldo Costi Italia | Alla consegna dei documenti |
| € 2.680,00 | Costi Procedurali India | All'accettazione della proposta di abbinamento |
| $ 5.000,00** | Mantenimento del minore in Istituto (da linee guida CARA) |
Dall'accettazione della proposta di abbinamento (su richiesta dell'istituto) |
| € 1.000,00 | Servizi Referente Estero | All'emissione della sentenza |
| € 1.280,00 | Servizio di post adozione (€ 160 per 8 relazioni) |
All'incontro di preparazione alla partenza |
| € 9.360,00 + $ 5.000,00 |
Totale pratica di adozione in India** | |
* sono esclusi i costi di legalizzazioni, visti consolari, viaggi e soggiorno all'estero
** in US dollari
Kenya
| Importo | Descrizione | Quando va effettuato il pagamento |
| € 300,00 | Corso di Formazione | Al momento dell'iscrizione al corso |
| € 100,00 | Colloquio orientativo individuale | Al momento dell'iscrizione al Colloquio orientativo individuale |
| € 2.000,00 | Anticipo costi Italia | Al conferimento del mandato |
| € 2.000,00 | Saldo Costi Italia | Alla consegna dei documenti |
| € 1.200,00 | Costi per la traduzione dei documenti | All'invio del fascicolo in Kenya |
| € 1.300,00 circa | Costi per legalizzazione documenti | All'invio del fascicolo in Kenya |
| € 4.500,00 | Costi Procedurali Kenya | All'approvazione del dossier da parte dell'A.C. |
| € 1.350,00 | Servizi Referente Estero | All'accettazione della proposta di abbinamento |
| € 1.760,00 | Servizio di post adozione (€ 160 per 11 relazioni) |
All'incontro di preparazione alla partenza |
| € 14.510,00 | Totale pratica di adozione in Kenya* | |
* sono esclusi viaggi e soggiorno all'estero
Burkina Faso
| Importo | Descrizione | Quando va effettuato il pagamento |
| € 300,00 | Corso di Formazione | Al momento dell'iscrizione al corso |
| € 100,00 | Colloquio orientativo individuale | Al momento dell'iscrizione al Colloquio orientativo individuale |
| € 2.000,00 | Anticipo costi Italia | Al conferimento del mandato |
| € 2.000,00 | Saldo Costi Italia | Alla consegna dei documenti |
| € 1.500,00 | Costi per la traduzione dei documenti | All'invio del fascicolo in Burkina Faso |
| € 1.000,00 circa | Costi per legalizzazione documenti | All'invio del fascicolo in Burkina Faso |
| € 4.000,00 | Costi Procedurali Burkina Faso | All'approvazione del dossier da parte dell'A.C. |
| € 1.300,00 | Servizi Referente Estero | All'accettazione della proposta di abbinamento |
| € 1.280,00 | Servizio di post adozione (€ 160 per 11 relazioni) |
All'incontro di preparazione alla partenza |
| € 13.480,00 | Totale pratica di adozione in Burkina Faso* | |
* sono esclusi viaggi e soggiorno all'estero
Chi siamo



