Dona per un Progetto
Prossimi eventi
-
Incontro informativo Mehala – Febbraio 2021
sabato, 13 Febbraio, 09:30 - 12:30
COPPIE IN ATTESA | 27 |
Burkina Faso | 10 |
2021 | 0 |
2020 | 3 |
2019 | 6 |
2018 | 1 |
India | 17 |
2021 | 0 |
2020 | 12 |
2019 | 4 |
2018 | 1 |
COPPIE ABBINATE (secondo l'anno di conferimento incarico) | 13 |
Burkina Faso | 2 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
India | 11 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 6 |
2018 | 3 |
COPPIE ALL'ESTERO | 0 |
TOTALE ADOZIONI REALIZZATE | 127 |
2021 | 0 |
Burkina Faso | 0 |
India | 0 |
2020 | 13 |
Burkina Faso | 4 |
India | 9 |
2019 | 15 |
Burkina Faso | 3 |
India | 12 |
2018 e precedenti | 99 |
Burkina Faso | 6 |
India | 90 |
Kenya | 3 |
TOTALE BAMBINI ADOTTATI | 129 |
Dati aggiornati al 12.01.2021 |